MS&L (HONG KONG) LIMITED
MS&L (HONG KONG) LIMITED was incorporated on 04-12-1998. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 26 year(s) 92 days.
Company Details: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0661424 | ||||||
Name: | MS&L (HONG KONG) LIMITED | ||||||
Name (Chinese): | |||||||
Incorporation date: | 04-12-1998 | ||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||||||
|
|||||||
Remarks: | - | ||||||
Winding: | - | ||||||
Disolution: | 09-OCT-2017 | ||||||
Important: | 從2017年10月9日起, MS&L (HONG KONG) LIMITED (公司編號:0661424) 不再是獨立於合併後的公司之外的實體。 此公司按《公司條例》第680/681條的規定,與PUBLICIS WORLDWIDE (HONG KONG) LIMITED (公司編號:0001063) 在2017年10月9日合併,而後者為合併後的公司。ON 9 OCTOBER 2017, MS&L (HONG KONG) LIMITED (CR NO. 0661424) CEASED TO EXIST AS AN ENTITY SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THIS COMPANY WAS AMALGAMATED WITH PUBLICIS WORLDWIDE (HONG KONG) LIMITED (CR NO. 0001063) ON 9 OCTOBER 2017 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||
Company Namehistory:
|
|||||||
Information updated: 2019-02-17 22:18 added: 2015-08-03 20:17 |
|||||||
|
Similar
- MSKIN CO., LIMITED
- MS. LO SOUP COMPANY LIMITED
- MSB Global Limited
- MSME LIMITED
- MST (HK) GROUP LIMITED
- MSI Management Company Limited
- MSD Innovation Limited
- MSP5 LIMITED
- MSP3 LIMITED
- MSOLU LIMITED
- MSP4 LIMITED
- MSP2 LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.