SIMAIHO GROUP LIMITED
SIMAIHO GROUP LIMITED was incorporated on 09-APR-2015. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 9 year(s) 231 days.
Company Details: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 2221391 | ||||||
Name: | SIMAIHO GROUP LIMITED | ||||||
Name (Chinese): | 私碼億獲集團有限公司 | ||||||
Incorporation date: | 09-APR-2015 | ||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||
Active Status: | Live | ||||||
|
|||||||
Remarks: | - | ||||||
Winding: | - | ||||||
Disolution: | - | ||||||
Important: | 據報有關恒威註冊有限公司被委任為此公司的公司秘書的資料並不正確,因為恒威註冊有限公司並沒有被委任為此公司的公司秘書。因此,此公司的記錄或不準確。閱讀相關文件者應審慎行事。IT IS CLAIMED THAT THE INFORMATION ABOUT THE APPOINTMENT OF ALL PRESTIGE REGISTRATIONS CO., LIMITED AS A COMPANY SECRETARY OF THE COMPANY IS INCORRECT AS ALL PRESTIGE REGISTRATIONS CO., LIMITED HAS NOT BEEN APPOINTED AS THE COMPANY SECRETARY OF THE COMPANY. THE COMPANY'S RECORD MAY THEREFORE NOT BE ACCURATE. READERS OF THE RELEVANT DOCUMENTS SHOULD EXERCISE CAUTION. | ||||||
Company Namehistory:
|
|||||||
Information updated: 2019-03-28 08:24 added: 2015-04-09 14:18 |
|||||||
|
Similar
- GROUP MARK GLOBAL CO., LIMITED
- GROUP PARTNERS LIMITED
- Group Senker Empire Industry Co., LIMITED
- GROUP SYNTECH LIMITED
- Group One Technology Limited
- GROUP RICH TRADING LIMITED
- GROUP BILLION CORPORATION LIMITED
- GROUPING TRADING COMPANY LIMITED
- Group Kun Trading Co., Limited
- GROUP POT LIMITED
- GROUP FIRST LIMITED
- GROUP NICE CORPORATION LIMITED
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.