BBDO HONG KONG LIMITED
BBDO HONG KONG LIMITED was incorporated on 11-10-1974. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 50 year(s) 56 days.
Company Details: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0040485 | ||||||||||
Name: | BBDO HONG KONG LIMITED | ||||||||||
Name (Chinese): | 天高廣告有限公司 | ||||||||||
Incorporation date: | 11-10-1974 | ||||||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||||||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||||||||||
|
|||||||||||
Remarks: | - | ||||||||||
Winding: | - | ||||||||||
Disolution: | 31-JAN-2017 | ||||||||||
Important: | 從2017年1月31日起,天高廣告有限公司 BBDO HONG KONG LIMITED(公司編號:0040485)不再是獨立於合併後的公司之外的實體。 此公司按《公司條例》第680/681條的規定,與BBDO ASIA PACIFIC LIMITED (公司編號:0064910) 在2017年1月31日合併,而後者為合併後的公司。ON 31 JANUARY 2017, 天高廣告有限公司 BBDO HONG KONG LIMITED (CR NO. 0040485) CEASED TO EXIST AS AN ENTITY SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THIS COMPANY WAS AMALGAMATED WITH BBDO ASIA PACIFIC LIMITED (CR NO. 0064910) ON 31 JANUARY 2017 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||||||
Company Namehistory:
|
|||||||||||
Information updated: 2019-01-27 19:48 added: 2015-08-10 12:26 |
|||||||||||
|
Similar
- BBDO ASIA PACIFIC LIMITED
- BBDO TAIWAN ADVERTISING LIMITED
- BBDO CHINA LIMITED
- Hongkong Tenda Business Trade Co., Limited
- Hongfang Trading Co., Limited
- HONG KONG HUAXIA HUICHENG INTERNATIONAL MATCHMAKING LIMITED
- HONG KONG UNI-CREATE CO., LIMITED
- Hong Kong Linear Growth Limited
- Hong Kong Changsheng ocean fishery Co., Limited
- Hongkong Best Deal International Trade Limited
- HongKong Realy Tech Co., Limited
- HONGSHAN YUANDA LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.