Damco Hong Kong Limited
Damco Hong Kong Limited was incorporated on 16-6-1978. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 46 year(s) 173 days.
Company Details: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0061123 | ||||||||||||
Name: | Damco Hong Kong Limited | ||||||||||||
Name (Chinese): | 丹馬士環球物流(香港)有限公司 | ||||||||||||
Incorporation date: | 16-6-1978 | ||||||||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||||||||
Active Status: | Live | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Remarks: | - | ||||||||||||
Winding: | - | ||||||||||||
Disolution: | - | ||||||||||||
Important: | 從2015年4月1日起, 丹馬士環球物流(香港)有限公司 DAMCO HONG KONG LIMITED (公司編號:0061123) 按《公司條例》第680/681條的規定,與NTS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES COMPANY LIMITED (公司編號:1056275 ) 合併。而前者為合併後的公司。ON 1 APRIL 2015, 丹馬士環球物流(香港)有限公司 DAMCO HONG KONG LIMITED (CR NO.0061123) WAS AMALGAMATED WITH NTS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES COMPANY LIMITED (CR NO. 1056275) PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE FORMER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||||||||
Company Namehistory:
|
|||||||||||||
Information updated: 2019-01-25 09:44 added: 2015-08-10 00:55 |
|||||||||||||
|
Similar
- DAMCOS INDUSTRIAL LIMITED
- DAMCO INTERNATIONAL TRADE (HONGKONG) CO., LIMITED
- DAMCO LIMITED
- DAMCO AIR LIMITED
- DAMCO AIR (HK) LIMITED
- DAMCO MARITIME (CHINA) LIMITED
- Hongkong Tenda Business Trade Co., Limited
- Hongfang Trading Co., Limited
- HONG KONG HUAXIA HUICHENG INTERNATIONAL MATCHMAKING LIMITED
- HONG KONG UNI-CREATE CO., LIMITED
- Hong Kong Linear Growth Limited
- Hong Kong Changsheng ocean fishery Co., Limited
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.