JOSEF GARTNER & CO. (HK) LIMITED
JOSEF GARTNER & CO. (HK) LIMITED was incorporated on 12-4-1983. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 41 year(s) 236 days.
Company Details: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0123343 | ||||
Name: | JOSEF GARTNER & CO. (HK) LIMITED | ||||
Name (Chinese): | 嘉特納(香港)有限公司 | ||||
Incorporation date: | 12-4-1983 | ||||
Type: | Private company limited by shares | ||||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||||
|
|||||
Remarks: | - | ||||
Winding: | - | ||||
Disolution: | 21-DEC-2015 | ||||
Important: | 從2015年12月21日起,嘉特納(香港)有限公司 JOSEF GARTNER & CO. (HK) LIMITED (公司編號:0123343) 及 (嘉特納工程有限公司) GARTNER CONTRACTING CO., LIMITED (公司編號:0119687) 不再是獨立於合併後的公司之外的實體。這些公司按《公司條例》第680/681條的規定,與帕馬斯?利沙香港有限公司 PERMASTEELISA HONG KONG LIMITED (公司編號:0547670) 在2015年12月21日合併,而後者為合併後的公司。ON 21 DECEMBER 2015, 嘉特納(香港)有限公司 JOSEF GARTNER & CO. (HK) LIMITED (CR NO. 0123343) AND (嘉特納工程有限公司) GARTNER CONTRACTING CO., LIMITED(CR NO. 0119687) CEASED TO EXIST AS ENTITIES SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THESE COMPANIES WERE AMALGAMATED WITH 帕馬斯?利沙香港有限公司 PERMASTEELISA HONG KONG LIMITED (CR NO. 0547670) ON 21 DECEMBER 2015 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||
Company Namehistory:
|
|||||
Information updated: 2019-01-18 19:46 added: 2015-08-08 13:47 |
|||||
|
Similar
- JOSEF DRATHEN ASIA LIMITED
- JOSEF SEIBEL ASIAPACIFIC LIMITED
- JOSEFFY INTERNATIONAL LIMITED
- JOSEFIN INVESTMENT LIMITED
- Gartner Studios International Limited
- GARTNER CONTRACTING CO., LIMITED
- GARTNER GROUP ASIA LIMITED
- GARTNER HONG KONG LIMITED
- GARTNER-HAU KEE (CHINA) ENGINEERING LIMITED
- GARTNER JITUAN LIMITED
- AMPLE GREEN DEVELOPMENT LIMITED
- AMPLE TRADE INTERNATIONAL LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.