SINOMART DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED
SINOMART DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED was incorporated on 09-2-1988. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 36 year(s) 300 days.
Company Details: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0209852 | ||||||
Name: | SINOMART DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED | ||||||
Name (Chinese): | 經貿國際(集團)有限公司 | ||||||
Incorporation date: | 09-2-1988 | ||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||
Active Status: | Live | ||||||
|
|||||||
Remarks: | - | ||||||
Winding: | - | ||||||
Disolution: | - | ||||||
Important: | 從2018年11月28日起,SINOMART DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED 經貿國際(集團)有限公司 (公司編號:0209852) 按《公司條例》第680/681條的規定,與十間公司 (公司編號: 0450747、0213395、0106318、0144524、0539415、0106045、0531555、0216251、0088582 及 0262904) 合併。而前者為合併後的公司。ON 28 NOVEMBER 2018, SINOMART DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED 經貿國際(集團)有限公司 (CR NO. 0209852) WAS AMALGAMATED WITH 10 COMPANIES (CR NO. 0450747, 0213395, 0106318, 0144524, 0539415, 0106045, 0531555, 0216251, 0088582 AND 0262904) PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE FORMER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||
Company Namehistory:
|
|||||||
Information updated: 2019-11-07 05:38 added: 2015-08-06 13:37 |
|||||||
|
Similar
- SINOMART JOIN CHANCE LIMITED
- SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED
- SINOMART TRANSPORT LIMITED
- SINOMART KAI YUEN PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED
- SINOMART (NOMINEES) LIMITED
- SINOMART GOLDEN SET INDUSTRIES LIMITED
- SINOMART INTERNATIONAL LIMITED
- SINOMART HOLDINGS LIMITED
- SINOMART INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
- SINOMART PACIFIC LIMITED
- Development Loving Company Limited
- DEVELOPMENT TRADING LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.