UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED
UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED was incorporated on 28-12-1990. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 33 year(s) 345 days.
Company Details: | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0295089 | ||||||||||||||||
Name: | UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | ||||||||||||||||
Name (Chinese): | |||||||||||||||||
Incorporation date: | 28-12-1990 | ||||||||||||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||||||||||||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Remarks: | - | ||||||||||||||||
Winding: | - | ||||||||||||||||
Disolution: | 19-DEC-2016 | ||||||||||||||||
Important: | 從2016年12月19日起, UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED(公司編號:0295089) 不再是獨立於合併後的公司之外的實體。 此公司按《公司條例》第680/681條的規定,與UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED(公司編號:0177404) 在2016年12月19日合併,而後者為合併後的公司。ON 19 DECEMBER 2016, UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED (CR NO. 0295089) CEASED TO EXIST AS AN ENTITY SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THIS COMPANY WAS AMALGAMATED WITH UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED (CR NO. 0177404) ON 19 DECEMBER 2016 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||||||||||||
Company Namehistory:
|
|||||||||||||||||
Information updated: 2019-01-01 16:38 added: 2015-08-02 10:01 |
|||||||||||||||||
|
Similar
- UBST ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED
- UBS BIO-TECH (HK) CO., LIMITED
- UBSHX Investment Holding Co., Limited
- UBS Wealth Management Limited
- UBS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
- UBS INVESTMENT CO., LIMITED
- UBSF FUND (ASIA) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED
- UBS INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED
- UBS VALVE COMPANY LIMITED
- UBSYNERGY LIMITED
- UBS INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
- UBSP LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.