GERMANIA FASHION LIMITED
GERMANIA FASHION LIMITED was incorporated on 15-8-1991. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 33 year(s) 113 days.
Company Details: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0321767 | ||||
Name: | GERMANIA FASHION LIMITED | ||||
Name (Chinese): | 德曼妮時裝有限公司 | ||||
Incorporation date: | 15-8-1991 | ||||
Type: | Private company limited by shares | ||||
Active Status: | Live | ||||
|
|||||
Remarks: | - | ||||
Winding: | - | ||||
Disolution: | - | ||||
Important: | THE RESIDENTIAL ADDRESS OF SPRENGER RALPH (AS THE DIRECTOR OF THE COMPANY) CONTAINED IN THE FORM ND2B (DOCUMENT REFERENCE NO. 23700240392) IS INCORRECT AND UNTRUE / 表格ND2B (參考編號23700240392) 所載有關SPRENGER RALPH(即該公司的董事) 的住址資料並非正確屬實 / THE RESIDENTIAL ADDRESS OF SPRENGER RALPH (AS THE DIRECTOR AND SHAREHOLDER OF THE COMPANY) CONTAINED IN THE FORM NAR1 (DOCUMENT REFERENCE NO. 23201097281) IS INCORRECT AND UNTRUE / 表格NAR1 (參考編號23201097281) 所載有關SPRENGER RALPH(即該公司的董事及成員) 的住址資料並非正確屬實 | ||||
Company Namehistory:
|
|||||
Information updated: 2018-12-29 20:52 added: 2015-07-31 13:31 |
|||||
|
Similar
- GERMANIA LIMITED
- GERMANIA ENERGY CO., LIMITED
- Fashion Boom Limited
- FASHION CONCEPT (ASIA) LIMITED
- Fashion Boutique Limited
- Fashion Rhythm Co., Limited
- Fashion Tag Limited
- FASHION TRADING LIMITED
- FASHION B2B SUPPLY CHAINS LIMITED
- FashionFlag International Trade Co., Limited
- Fashion Concept (HK) Limited
- FASHION FORWARD INDUSTRIAL LIMITED
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.