Egmont Sourcing Hong Kong Limited
Egmont Sourcing Hong Kong Limited was incorporated on 16-2-1993. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 31 year(s) 267 days.
Company Details: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0403187 | ||||||||
Name: | Egmont Sourcing Hong Kong Limited | ||||||||
Name (Chinese): | 毅泓香港有限公司 | ||||||||
Incorporation date: | 16-2-1993 | ||||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||||
Active Status: | Live | ||||||||
|
|||||||||
Remarks: | - | ||||||||
Winding: | - | ||||||||
Disolution: | - | ||||||||
Important: | 從2018年6月11日起,EGMONT HONG KONG LIMITED (公司編號:0403187) 按《公司條例》第680/681條的規定,與Egmont Sourcing (HK) Limited 毅泓(香港)有限公司 (公司編號:1334336) 合併。而前者為合併後的公司。ON 11 June 2018, EGMONT HONG KONG LIMITED (CR No. 0403187) was amalgamated with Egmont Sourcing (HK) Limited 毅泓(香港)有限公司 (CR No. 1334336) pursuant to Section 680/681 of the Companies Ordinance. The former is the amalgamated company. | ||||||||
Company Namehistory:
|
|||||||||
Information updated: 2018-12-23 01:06 added: 2015-07-25 21:26 |
|||||||||
|
Similar
- Egmont Sourcing (HK) Limited
- EGMONT (ASIA & PACIFIC) LIMITED
- EGMONT LIMITED
- Egmont Finance Limited
- SourcinGoal Solutions Limited
- Sourcing You Need Limited
- Sourcingmore Group Holding Limited
- SOURCINGWELL IMPORT AND EXPORT LIMITED
- SOURCING PARTNERS (HK) COMPANY LIMITED
- Sourcing Consulting Limited
- Sourcing To Success Co., Limited
- Sourcing East West Limited
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.