Cadbury Trading Hong Kong Limited
Cadbury Trading Hong Kong Limited was incorporated on 27-6-1995. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 29 year(s) 214 days.
Company Details: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0518723 | ||||||||
Name: | Cadbury Trading Hong Kong Limited | ||||||||
Name (Chinese): | |||||||||
Incorporation date: | 27-6-1995 | ||||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||||||||
|
|||||||||
Remarks: | - | ||||||||
Winding: | - | ||||||||
Disolution: | 01-JAN-2019 | ||||||||
Important: | 從2019年1月1日起,CADBURY TRADING HONG KONG LIMITED (公司編號:0518723) 不再是獨立於合併後的公司之外的實體。 此公司按《公司條例》第680/681條的規定,與MONDELEZ HONG KONG LIMITED (公司編號:0162954) 在2019年1月1日合併,而後者為合併後的公司。ON 1 JANUARY 2019, CADBURY TRADING HONG KONG LIMITED (CR NO. 0518723) CEASED TO EXIST AS AN ENTITY SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THIS COMPANY WAS AMALGAMATED WITH MONDELEZ HONG KONG LIMITED (CR NO. 0162954) ON 1 JANUARY 2019 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||||
Company Namehistory:
|
|||||||||
Information updated: 2019-02-02 21:36 added: 2015-07-14 18:08 |
|||||||||
|
Similar
- Cadbury Information Technology Limited
- CADBURY HONG KONG LIMITED
- CADBURY ITALY INT'L LIMITED
- Trading Route Limited
- Trading Insight Limited
- TRADING SOLUTIONS COMPANY LIMITED
- TRADING GATE LIMITED
- TRADING PLUS LIMITED
- Tradingfours Consulting Limited
- Trading Group Limited
- Trading Master (Hongkong) Information Technology Co., Limited
- Trading Systems HK Limited
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.