DENUO LIMITED
DENUO LIMITED was incorporated on 26-9-1995. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 29 year(s) 65 days.
Company Details: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0526288 | ||||||
Name: | DENUO LIMITED | ||||||
Name (Chinese): | |||||||
Incorporation date: | 26-9-1995 | ||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||
Active Status: | Live | ||||||
|
|||||||
Remarks: | - | ||||||
Winding: | - | ||||||
Disolution: | - | ||||||
Important: | 從2017年9月28日起, DENUO LIMITED (公司編號:0526288) 按《公司條例》第680/681條的規定,與盛世廣告(香港)服務有限公司SAATCHI & SAATCHI SERVICES (HONG KONG) LIMITED (公司編號:0150482) 及 EMOTION ASIA PACIFIC LIMITED (公司編號:0891095) 合併。而前者為合併後的公司。ON 28 SEPTEMBER 2017, DENUO LIMITED (CR NO. 0526288) WAS AMALGAMATED WITH 盛世廣告(香港)服務有限公司SAATCHI & SAATCHI SERVICES (HONG KONG) LIMITED (CR NO. 0150482) AND EMOTION ASIA PACIFIC LIMITED (CR NO. 0891095) PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE FORMER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||
Company Namehistory:
|
|||||||
Information updated: 2019-02-03 14:36 added: 2015-07-15 19:22 |
|||||||
|
Similar
- DENUNI (HK) LIMITED
- Denuo Business Consulting Limited
- DENUO (H.K) INTERNATIONAL TRADE LIMITED
- DENUO INT'L (CHINA) GROUP LIMITED
- DENUO HK TECHNOLOGY LIMITED
- DENUO INTERNATIONAL TRADE (HK) LIMITED
- DENUOLONG HARDWARE MESH CO., LIMITED
- DENUO TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED
- DENUNI LIMITED
- Depth Aqua International Limited
- Delifresh Mart Limited
- DEEP THINKING DESIGN (HONG KONG) CO., LIMITED
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.