Rapala VMC (Hong Kong) Limited
Rapala VMC (Hong Kong) Limited was incorporated on 04-APR-2001. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 23 year(s) 238 days.
Company Details: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Company number: | 0752767 | ||||||
Name: | Rapala VMC (Hong Kong) Limited | ||||||
Name (Chinese): | |||||||
Incorporation date: | 04-APR-2001 | ||||||
Type: | Private company limited by shares | ||||||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||||||
|
|||||||
Remarks: | - | ||||||
Winding: | - | ||||||
Disolution: | 30-APR-2015 | ||||||
Important: | 從2015年4月30日起, RAPALA VMC (HONG KONG) LIMITED(公司編號:0752767 ) 不再是獨立於合併後的公司之外的實體。 此公司按《公司條例》第680/681條的規定,與惠泰(中國)有限公司 WILLTECH (PRC) LIMITED (公司編號:0752810) 在從2015年4月30日合併,而後者為合併後的公司。ON 30 APRIL 2015,RAPALA VMC (HONG KONG) LIMITED (CR NO. 0752767) CEASED TO EXIST AS AN ENTITY SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THIS COMPANY WAS AMALGAMATED WITH 惠泰(中國)有限公司 WILLTECH (PRC) LIMITED (CR NO. 0752810) ON 30 APRIL 2015 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||||
Company Namehistory:
|
|||||||
Information updated: 2019-11-08 18:34 added: 2015-08-16 13:09 |
|||||||
|
Similar
- VMC Inc Limited
- VMC Property Limited
- VMC Development Limited
- VMC International Limited
- VMC Investment Limited
- VMCE LIMITED
- VMC Tax Services Limited
- VMCULB International Trading Limited
- VMC (HONG KONG) LIMITED
- VMC RESOURCES CO., LIMITED
- VMCELL TECHNOLOGY CO., LIMITED
- VMC Business Services Limited
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.