CDS Freight Holding Limited
CDS Freight Holding Limited was incorporated on 03-1-2007. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 17 year(s) 311 days.
Company Details: | |||
---|---|---|---|
Company number: | 1099152 | ||
Name: | CDS Freight Holding Limited | ||
Name (Chinese): | |||
Incorporation date: | 03-1-2007 | ||
Type: | Private company limited by shares | ||
Active Status: | Live | ||
|
|||
Remarks: | - | ||
Winding: | - | ||
Disolution: | - | ||
Important: | 從2017年8月31日起, CDS FREIGHT HOLDING LIMITED (CR NO. 1099152) 按《公司條例》第680/681條的規定,與CDS HOLDINGS LIMITED (CR NO. 1026866),駿光貨運有限公司 CAPITAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED (CR NO. 287276) 及 駿光集團控股有限公司CDS GROUP HOLDINGS LIMITED (CR NO. 863236) 合併。而前者為合併後的公司。ON 31 AUGUST 2017, CDS FREIGHT HOLDING LIMITED (CR NO. 1099152) WAS AMALGAMATED WITH CDS HOLDINGS LIMITED (CR NO. 1026866), 駿光貨運有限公司 CAPITAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED (CR NO. 287276) & 駿光集團控股有限公司CDS GROUP HOLDINGS LIMITED (CR NO. 863236) PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE FORMER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||
Company Namehistory:
|
|||
Information updated: 2019-10-01 03:36 added: 2015-07-28 22:53 |
|||
|
Similar
- CDS Solar Energy Technology Co., Limited
- CDS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
- CDS Trade International Limited
- CDS COMPANY LIMITED
- CDS ENTERPRISE HK LIMITED
- CDSA LIMITED
- CDS BULLION LIMITED
- CDS (HK) ELECTRONIC CO., LIMITED
- CDS INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
- CDSI LSGL INTERNATIONAL PLAZA TRADING GROUP LIMITED
- CDS TECHNOLOGY ENGINEERING LIMITED
- FreightHQ Limited
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.