Desso Trading Asia Limited
Desso Trading Asia Limited was incorporated on 04-MAY-2010. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 14 year(s) 337 days.
Company Details: | |||
---|---|---|---|
Company number: | 1452283 | ||
Name: | Desso Trading Asia Limited | ||
Name (Chinese): | |||
Incorporation date: | 04-MAY-2010 | ||
Type: | Private company limited by shares | ||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||
|
|||
Remarks: | - | ||
Winding: | - | ||
Disolution: | 15-JUL-2015 | ||
Important: | 從2015年07月15日起, DESSO TRADING ASIA LIMITED (公司編號:1452283) 及 DESSO ASIA LIMITED (公司編號:1171657) 不再是獨立於合併後的公司之外的實體。這些公司按《公司條例》第680/681條的規定,與TARKETT HONG KONG LIMITED(公司編號:1530991) 在2015年07月15日合併,而後者為合併後的公司。ON 15 JULY 2015, DESSO TRADING ASIA LIMITED(CR NO.1452283) AND DESSO ASIA LIMITED (CR NO. 1171657) CEASED TO EXIST AS ENTITIES SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THESE COMPANIES WERE AMALGAMATED WITH TARKETT HONG KONG LIMITED(CR NO.1530991) ON 15 JULY 2015 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||
Company Namehistory:
|
|||
Information updated: 2019-08-04 14:22 added: 2015-09-16 00:44 |
|||
|
Similar
- DESSO ASIA LIMITED
- DESSON INVESTMENT COMPANY LIMITED
- DESSON LIMITED
- DESSON INDUSTRIES LIMITED
- DESSON INTERNATIONAL LIMITED
- Trading Route Limited
- Trading Insight Limited
- TRADING SOLUTIONS COMPANY LIMITED
- TRADING GATE LIMITED
- TRADING PLUS LIMITED
- Tradingfours Consulting Limited
- Trading Group Limited
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.