Mallinckrodt Hong Kong Limited
Mallinckrodt Hong Kong Limited was incorporated on 06-SEP-2012. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 12 year(s) 86 days.
Company Details: | |||
---|---|---|---|
Company number: | 1796395 | ||
Name: | Mallinckrodt Hong Kong Limited | ||
Name (Chinese): | |||
Incorporation date: | 06-SEP-2012 | ||
Type: | Private company limited by shares | ||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||
|
|||
Remarks: | - | ||
Winding: | - | ||
Disolution: | 04-JUL-2017 | ||
Important: | 從2017年7月4日起,MALLINCKRODT HONG KONG LIMITED (公司編號:1796395 )不再是獨立於合併後的公司之外的實體。 此公司按《公司條例》第680/681條的規定,與GUERBET ASIA PACIFIC LIMITED(公司編號:0702413) 在2017年7月4日合併,而後者為合併後的公司。ON 4 JULY 2017, MALLINCKRODT HONG KONG LIMITED (CR NO. 1796395 ) CEASED TO EXIST AS AN ENTITY SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THIS COMPANY WAS AMALGAMATED WITH GUERBET ASIA PACIFIC LIMITED(CR NO. 0702413) ON 4 JULY 2017 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||
Company Namehistory:
|
|||
Information updated: 2020-04-07 17:00 added: 2015-06-04 09:05 |
|||
|
Similar
- MALL LADY LIMITED
- MALL4 Company Limited
- Mallbike Company Limited
- MALL International Co., Limited
- MALLEN TECH CO., LIMITED
- Mall of the Watch Limited
- MALLYMALL SKINCARE LIMITED
- MALL AND MORE GROUP LIMITED
- MALLOW KING LIMITED
- MALLARD TRADE LIMITED
- MALLINSON TRADING HONGKONG LIMITED
- MALLUXE LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.