MILLION GLOBE INVESTMENTS LIMITED
MILLION GLOBE INVESTMENTS LIMITED was incorporated on 16-NOV-2012. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 12 year(s) 14 days.
Company Details: | |||
---|---|---|---|
Company number: | 1826320 | ||
Name: | MILLION GLOBE INVESTMENTS LIMITED | ||
Name (Chinese): | 萬衡投資有限公司 | ||
Incorporation date: | 16-NOV-2012 | ||
Type: | Private company limited by shares | ||
Active Status: | Live | ||
|
|||
Remarks: | - | ||
Winding: | - | ||
Disolution: | - | ||
Important: | CR'S ANNOTATION: IT IS CLAIMED THAT FORM NR1 (REF. NO.: 24000487069), FORM ND2A (REF. NO.: 24000487077), FORM NAR1 (REF. NO.: 22901575822), FORM ND2A (REF. NO.: 22501555850), FORM NR1 (REF. NO.: 22501555857) AND FORM ND2A (REF. NO.: 22701490915) WERE FILED WITHOUT THE COMPANY'S AUTHORITY AND THE INFORMATION CONTAINED THEREIN MAY NOT BE CORRECT.公司註冊處註釋: 據報表格NR1 (參考編號:24000487069),,表格ND2A (參考編號:24000487077),表格NAR1 (參考編號:22901575822), 表格ND2A (參考編號:22501555850),表格NR1 (參考編號:22501555857)及表格ND2A (參考編號:22701490915)未獲公司授權而被存案及其內所載的資料或不正確。 | ||
Company Namehistory:
|
|||
Information updated: 2020-03-30 19:52 added: 2015-05-31 05:13 |
|||
|
Similar
- MILLION GRACE INVESTMENT LIMITED
- MILLION SKY TRADING DEVELOP LIMITED
- Million Hearts Caring (International) Company Limited
- MILLION SCENE LIMITED
- MILLION KIND PHARMACEUTICAL LIMITED
- MILLION GOOD PROPERTIES LIMITED
- Million Success International Holdings Limited
- Million horses international trading Limited
- Million Triple International Limited
- Million Concepts Limited
- Million Magic River Limited
- MILLION GOOD LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.