EAST VICTORY INVESTMENTS LIMITED
EAST VICTORY INVESTMENTS LIMITED was incorporated on 16-NOV-2012. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 11 year(s) 358 days.
Company Details: | |||
---|---|---|---|
Company number: | 1826509 | ||
Name: | EAST VICTORY INVESTMENTS LIMITED | ||
Name (Chinese): | 東凱投資有限公司 | ||
Incorporation date: | 16-NOV-2012 | ||
Type: | Private company limited by shares | ||
Active Status: | Live | ||
|
|||
Remarks: | - | ||
Winding: | - | ||
Disolution: | - | ||
Important: | CR'S ANNOTATION: IT IS CLAIMED THAT FORM NR1 (REF. NO.: 24000487067), FORM ND2A (REF. NO.: 24000487075), FORM NAR1 (REF. NO.: 22901575823), FORM ND2A (REF. NO.: 22501555847), FORM NR1 (REF. NO.: 22501555854) AND FORM ND2A (REF. NO.: 22701490917) WERE FILED WITHOUT THE COMPANY'S AUTHORITY AND THE INFORMATION CONTAINED THEREIN MAY NOT BE CORRECT.公司註冊處註釋: 據報表格NR1 (參考編號:24000487067),,表格ND2A (參考編號:24000487075),表格NAR1 (參考編號:22901575823), 表格ND2A (參考編號:22501555847),表格NR1 (參考編號:22501555854)及表格ND2A (參考編號:22701490917)未獲公司授權而被存案及其內所載的資料或不正確。 | ||
Company Namehistory:
|
|||
Information updated: 2020-03-30 18:38 added: 2015-05-31 04:32 |
|||
|
Similar
- EASTONE CENTURY (HONG KONG) LIMITED
- EAST SUN TRADE COMPANY LIMITED
- EAST OCEAN ELECTRICAL SUPPLIES LIMITED
- Eastar Intelligent Technology Limited
- EASTERN NOBLE INVESTMENTS LIMITED
- EASTERN WORLD LIMITED
- Eastern Logistics Export&Import Co Limited
- EAST FORTUNE LIMITED
- EAST HAMPTON ADVISORS LIMITED
- EAST SHINE CORPORATION LIMITED
- EAST GREAT DEVELOPMENT LIMITED
- EASTERN PEARL BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.