KTM Investment Limited
KTM Investment Limited was incorporated on 26-FEB-2014. This company is now Ceased to exist as an entity after amalgamation.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 10 year(s) 274 days.
Company Details: | |||
---|---|---|---|
Company number: | 2042299 | ||
Name: | KTM Investment Limited | ||
Name (Chinese): | |||
Incorporation date: | 26-FEB-2014 | ||
Type: | Private company limited by shares | ||
Active Status: | Ceased to exist as an entity after amalgamation | ||
|
|||
Remarks: | - | ||
Winding: | - | ||
Disolution: | 21-JUL-2017 | ||
Important: | 從2017年7月21日起,KTM INVESTMENT LIMITED(公司編號:2042299),APOLLON INVESTMENT LIMITED(公司編號:2042293), JAVA INVESTMENT LIMITED (公司編號:2042258)及KSAMO HOLDINGS LIMITED (公司編號:2042268)不再是獨立於合併後的公司之外的實體。這些公司按《公司條例》第680/681條的規定,與君倡有限公司 WISELY ACT LIMITED (公司編號:1966900) 在2017年7月21日合併,而後者為合併後的公司。ON 21 JULY 2017, KTM INVESTMENT LIMITED (CR NO. 2042299),APOLLON INVESTMENT LIMITED (CR NO. 2042293) , JAVA INVESTMENT LIMITED(CR NO. 2042258) AND KSAMO HOLDINGS LIMITED (CR NO. 2042268) CEASED TO EXIST AS ENTITIES SEPARATE FROM THE AMALGAMATED COMPANY. THESE COMPANIES WERE AMALGAMATED WITH 君倡有限公司 WISELY ACT LIMITED (CR NO.1966900) ON 21 JULY 2017 PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE LATTER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||
Company Namehistory:
|
|||
Information updated: 2019-03-03 22:26 added: 2015-01-07 08:14 |
|||
|
Similar
- KTMF Investment Limited
- KTM HK LIMITED
- Ktmon Industrial Company Limited
- KTMT INDUSTRY CO., LIMITED
- KTM IMPORT & EXPORT CO., LIMITED
- KTM LIMITED
- KTMD Grand International Holdings Limited
- KTM Glass Substrate Hong Kong Co., Limited
- KTMC Limited
- KTM (HK) LIMITED
- KTM PTE LIMITED
- Investment Vehicles Limited
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.