XINKAI TRADE LIMITED
XINKAI TRADE LIMITED was incorporated on 27-MAR-2014. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 10 year(s) 251 days.
Company Details: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Company number: | 2067702 | ||||
Name: | XINKAI TRADE LIMITED | ||||
Name (Chinese): | 公司註冊編號 2067702 有限公司 | ||||
Incorporation date: | 27-MAR-2014 | ||||
Type: | Private company limited by shares | ||||
Active Status: | Live | ||||
|
|||||
Remarks: | - | ||||
Winding: | - | ||||
Disolution: | - | ||||
Important: | 經一位不屬公司董事或成員的一方提出申請後,此公司現已恢復註冊。THE COMPANY IS RESTORED UPON APPLICATION BY A PARTY OTHER THAN A DIRECTOR OR MEMBER. 由於該公司未有遵從《公司條例》(該條例) 第771(1)條的規定更改其中文名稱,處長已於2018年10月26日根據該條例第772(2)條更改其前用中文名稱為上列中文名稱。 CONSEQUENT UPON THE COMPANY'S FAILURE TO COMPLY WITH SECTION 771(1) OF THE COMPANIES ORDINANCE ("CO") TO CHANGE ITS CHINESE NAME, THE COMPANY'S PREVIOUS CHINESE NAME WAS CHANGED TO THE ABOVE CHINESE NAME BY THE REGISTRAR ON 26 OCTOBER 2018 UNDER SECTION 772(2) OF THE CO. | ||||
Company Namehistory:
|
|||||
Information updated: 2019-03-18 02:34 added: 2015-01-22 11:32 |
|||||
|
Similar
- Xinkai Jewelry Leasing Co., Limited
- XINKAI INTERNATIONAL LIMITED
- XINKAISHENG TRADING LIMITED
- XINKAI INTERNATIONAL (HK) LIMITED
- XINKAILE TRADE LIMITED
- XINKAIHE INDUSTRY LIMITED
- XINKAI TECHNOLOGY LIMITED
- XINKAIAN CO., LIMITED
- XINKAITONG CO., LIMITED
- XINKAIHE I&E TRADING CO., LIMITED
- XINKAILONG (HONG KONG) FINANCIAL INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
- XINKAI CO., LIMITED
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.