RUBYROCK CAPITAL CO., LIMITED
RUBYROCK CAPITAL CO., LIMITED was incorporated on 02-APR-2014. This company is now Live.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 10 year(s) 237 days.
Company Details: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Company number: | 2078188 | ||||
Name: | RUBYROCK CAPITAL CO., LIMITED | ||||
Name (Chinese): | 紅寶石都城有限公司 | ||||
Incorporation date: | 02-APR-2014 | ||||
Type: | Private company limited by shares | ||||
Active Status: | Live | ||||
|
|||||
Remarks: | - | ||||
Winding: | - | ||||
Disolution: | - | ||||
Important: | 從2017年6月8日起,紅寶石都城有限公司 RUBYROCK CAPITAL CO., LIMITED (公司編號:2078188) 按《公司條例》第680/681條的規定,與GOLDEN APPLE CAPITAL CO., LIMITED(公司編號:2255813) 及 SUPER ORANGE CAPITAL CO., LIMITED (公司編號:2255817) 合併。而前者為合併後的公司。ON 8 JUNE 2017,紅寶石都城有限公司 RUBYROCK CAPITAL CO., LIMITED (CR NO. 2078188) WAS AMALGAMATED WITH GOLDEN APPLE CAPITAL CO., LIMITED (CR NO.2255813) AND SUPER ORANGE CAPITAL CO., LIMITED (CR NO.2255817) PURSUANT TO SECTION 680/681 OF THE COMPANIES ORDINANCE. THE FORMER IS THE AMALGAMATED COMPANY. | ||||
Company Namehistory:
|
|||||
Information updated: 2019-07-14 15:06 added: 2015-01-14 01:25 |
|||||
|
Similar
- Rubyrock Group Limited
- Capital Arcade Limited
- Capital Factory Limited
- Capital Hall (Hong Kong) Limited
- CAPITAL INDUSTRIAL (DEVELOPMENT) LIMITED
- Capital Tech Holdings Limited
- Capital Finance Limited
- Capital Holding Limited
- Capital Investment (HK) Limited
- CAPITAL GREAT LIMITED
- Capital Water Global Limited
- Capital World Investors Limited
Trending
Data disclaimer
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.