HURRY BUY TRADING CO., LIMITED
HURRY BUY TRADING CO., LIMITED was incorporated on 03-NOV-2015. This company is now Dissolved.
Their business is recorded as Private company limited by shares. As so far this company has running for 9 year(s) 28 days.
Company Details: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Company number: | 2303362 | ||||
Name: | HURRY BUY TRADING CO., LIMITED | ||||
Name (Chinese): | 海睿柏貿易有限公司 | ||||
Incorporation date: | 03-NOV-2015 | ||||
Type: | Private company limited by shares | ||||
Active Status: | Dissolved | ||||
|
|||||
Remarks: | Dissolved by Striking Off | ||||
Winding: | - | ||||
Disolution: | 26-APR-2019 | ||||
Important: | IT WAS BROUGHT TO THE NOTICE OF THE COMPANIES REGISTRY THAT THERE ARE DISPUTES AS TO THE OFFICE OF DIRECTOR / COMPANY SECRETARY AND ADDRESS OF REGISTERED OFFICE. THE INFORMATION REGARDING THESE MATTERS CONTAINED IN FORM ND2A (REF NO.: 23401443421), FORM NR1 (REF NO.: 23401443422) AND FORM NAR1 (REF NO.: 22901725058) IS SUBJECT TO THE DISPUTES. READERS OF THE DOCUMENTS SHOULD EXERCISE CAUTION. 公司註冊處得悉此公司董事/公司秘書職位和註冊辦事處地址存在糾紛, 該糾紛涉及以下文件內的資料 - 表格ND2A (參考編號:23401443421)、表格NR1 (參考編號:23401443422)及表格NAR1(參考編號:22901725058)。閱讀該等文件者應謹慎行事。 | ||||
Company Namehistory:
|
|||||
Information updated: 2019-07-13 21:56 added: 2015-11-08 00:18 |
|||||
|
Similar
- Hurrybee Limited
- HurryHub Limited
- HURRY PLASTIC MANUFACTURING CO., LIMITED
- HURRY TRADE CO., LIMITED
- HURRY ELECTRONIC TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED
- HURRYMEDIA CO., LIMITED
- BUYANG INVESTMENT LIMITED
- Buyconick Limited
- Buy Logo Bags Limited
- Buy Tiger International Limited
- BUY OUT GLOBAL SERVICES LIMITED
- BUY ONLY LUXURY LIMITED
Trending
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.