Hong Kong Company List
Welcome to www.hkcompany.org – the free business list of Hong Kong company. All the data provided in this website is free. This site enables you to searches on the current data of registered companies in Hong Kong Company List. There are 2937721 records listed in our database.
Company List (0 - 14729) | |
---|---|
Name | Status |
2M PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | live |
3G TELECOM (HK) LIMITED | live |
3TWENTY LIMITED | dissolved |
3TOGO.COM RETAIL LIMITED | live |
168 FLOWER'S LIMITED | dissolved |
香港誠大同飲食開發有限公司 | dissolved |
御草堂(香港)葯業有限公司 | dissolved |
中國聯合承造(香港)實業有限公司 | dissolved |
1SAR CYBERWORK LIMITED | dissolved |
法國花花公子(香港)國際集團服飾有限公司 | dissolved |
400 INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | dissolved |
800 TELESERVICES (HONG KONG) MARKETING CONSULTING CO. LIMITED | dissolved |
聖羅蘭國際集團(香港)有限公司 | dissolved |
5678 LIMITED | dissolved |
艾點愛汀(香港)國際有限公司 | dissolved |
大都會國際商業管理有限公司 | dissolved |
香港夢得龍漆業有限公司 | dissolved |
3TOGO TELECOM LIMITED | dissolved |
3TOGO SHOPS LIMITED | dissolved |
3FOOT INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | dissolved |
0793227 LIMITED | dissolved |
3-LUEN WEAVING LIMITED | dissolved |
香港名龍資產經營諮詢有限公司 | dissolved |
香港華聯國際集團出版社有限公司 | dissolved |
香港文思汀出版發行有限公司 | dissolved |
香港百聖國際貿易有限公司 | dissolved |
振峰工程有限公司 | dissolved |
99 HENNESSY LIMITED | dissolved |
21ST LOGISTICS (H.K.) CO. LIMITED | dissolved |
3D (HK) INTERNATIONAL LIMITED | dissolved |
Latest Added
- 俊彥國際貿易有限公司
- 4T8 LIMITED
- 鳳翔三有限公司
- 404 Not Found Limited
- 瑞儀五有限公司
- 鳳翔五有限公司
- 鳳翔四有限公司
- 鳳翔二有限公司
- 潮食坊有限公司
- 鳳翔一有限公司
- 樂希五有限公司
- 樂希四有限公司
Trending
- (HK) BLACKBOOM INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 3H Health Investment Management (Hong Kong) Limited
- eQTshop.com Limited
- “THE ONLY WAY” INTERNATIONAL (HK) LIMITED
- 3BAYS CORPORATION LIMITED
- 1BYONE HONGKONG LIMITED
- 3-POLI GROUP (HK) LIMITED
- 7ADT ENTERPRISE CO., LIMITED
- 24x7 OUTLET LIMITED
- 3NOD Digital (Hong Kong) Limited
- 3TI PROGETTI ASIA LIMITED
- 88 INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
The information provided on www.hkcompany.org is all collected from official company registers and other public data sources.
All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only.
We try to keep this information correct and up-to-date, but it is not the primary source, and the company registry should always be referred to for definitive information.
Therefore we cannot make any promises as to the quality of company data. You use the company data entirely at your own risk.